Cyclonic 2026
05 juin 2026 : La Cyclonic
1. Informations pour les circuits proposés pour la Cyclonic
| Activité | Distance | Dénivelé |
Nbr Ravito
|
Prix inscription | Identifiant Openrunner | |
| Affilié | Non affilié | |||||
| VTT | 30 km | 150 | 2 | 5,00 € | 6,00 € | 30 km VTT |
| 50 km | 300 | 3 | 5,00 € | 6,00 € | 50 km VTT | |
| GRAVEL | 50 km | 350 | 3 | 5,00 € | 6,00 € | 50 km GRAVEL |
| 75 Km | 500 | 3 | 5,00€ | 6,00€ | 75 km GRAVEL | |
2. Signalisation VTT
- Pas de flèche = tout droit.
3. Signalisation GRAVEL
- Uniquement disponible via GPX (voir tableau en début de page).
- Les endroits et passages dangereux seront signalés de manière physique par un marquage spécifique.
4. Tableau des ravitaillements
| Parcours | N°Ravito | Ravito 1/3 | Ravito 2 | Ravito 3 |
| Localité | Brugelette | Cambron St Vincent | Ath (Festif) | |
| 30 km VTT | Au Km | 11 | 26 | |
| 50km VTT | Au Km | 11 | 26 | 49 |
| 50 km GRAVEL | Au Km | 10 | 28 | 52 |
| 75 km GRAVEL | Au Km | 10 | 41 | 71 |
