TDPV 2026
le 07 juin 2026 : Tours et détours en pays vert
1. Informations pour les circuits proposés pour Tours et Détours en Pays Vert
| Activité | Heure de départ | Distance | Dénivelé |
Nbr
|
Prix inscription | Identifiant Openrunner | |
| Affilié | Non affilié | ||||||
| ROUTE | De 07 H à 10 H | 20 km | 100 | 0 | 2,00 € | 3,00 € | ROUTE 20 Km |
| 40 km | 250 | 1 | 3,00€ | 4,00€ | ROUTE 40 Km | ||
| 60 km | 470 | 1 | 3,00 € | 4,00 € | ROUTE 60 Km | ||
| 80 km (BAD) | 950 | 2 | 4,00 € | 5,00 € | ROUTE 80 Km (BAD) | ||
| 100 km (BAD) | 1500 | 2 | 4,00 € | 5,00 € | ROUTE 100 Km (BAD) | ||
| De 07 H à O8 H | 170 km (BCCB) | 2350 | 3 | 7,00 € | 8,00 € | ROUTE 170 Km (BCCB) | |
| VTT | De 07 H à 10 H | 30 km | 150 | 1 | 5,00 € | 6,00 € | VTT 3O Km |
| 50 km | 300 | 1 | 5,00 € | 6,00 € | VTT 50 Km | ||
| 70 km | 500 | 2 | 6,00 € | 7,00 € | VTT 70 Km | ||
| GRAVEL | De 07 H à 10 H | 55 km | 450 | 1 | 5,00 € | 6,00 € | GRAVEL 55 Km |
| 80 km | 700 | 1 | 5,00 € | 6,00 € | GRAVEL 80 Km | ||
| De 07 H à O8 H | 110 km | 950 | 2 | 7,00 € | 8,00 € | GRAVEL 110 Km | |
2. Feuille de route pour le parcours ROUTE de 20 km
3. Feuille de route pour les parcours ROUTE (40,60,80 et 100 km)
Feuille de route 40 60 80 100 km 2026
4. Feuille de route pour les parcours ROUTE (170 km)
5. Signalisation ROUTE 20 km

Pas de flèche = tout droit
6. Signalisation ROUTE (30,60,80 et 100 km)

- Pas de flèche = tout droit.
7. Signalisation VTT
- Pas de flèche = tout droit.
8. Signalisation pour le GRAVEL et le BCCB
- Uniquement disponible via GPX (voir tableau en début de page).
- Les endroits et passages dangereux seront signalés de manière physique par un marquage spécifique.
9. Tableau des ravitaillements
| Parcours | N°Ravito | Ravito 1 | Ravito 2 |
| Localité | Flobecq | Oeudeghien | |
| 20 km ROUTE | PAS de ravitaillement | ||
| 40 km ROUTE | Au Km | - | 26 |
| 60 km ROUTE | Au Km | - | 26 |
| 80 km ROUTE (BAD) | Au Km | 37 | 64 |
| 100 km ROUTE (BAD) | Au Km | 46 | 83 |
| 170 km ROUTE (BCCB) | Au Km | 48 / 86 | 123 |
| 50 km GRAVEL | Au Km | 25 | - |
| 75 km GRAVEL | Au Km | 58 | - |
| 110 km GRAVEL | Au Km | 63 | 88 |
| Parcours | N°Ravito | Ravito 1 | Ravito 2 |
| Localité | Brugelette | Cambron St Vincent | |
| 30 km VTT | Au Km | 11 / 16 | - |
| 50 km VTT | Au Km | 11 / 38 | 26 |
| 70 km VTT | Au Km | 11 / 56 | 26 |
